| Label | Element | Value | 
|---|---|---|
| Cumulative Effect of New Accounting Principle in Period of Adoption | us-gaap_CumulativeEffectOfNewAccountingPrincipleInPeriodOfAdoption | $ 13,000,000 | 
| Cash, Cash Equivalents, and Restricted Cash, Beginning of Period | qvc_CashCashEquivalentsandRestrictedCashBeginningofPeriod | 294,000,000 | 
| Additional Paid-in Capital [Member] | ||
| Cumulative Effect of New Accounting Principle in Period of Adoption | us-gaap_CumulativeEffectOfNewAccountingPrincipleInPeriodOfAdoption | 0 | 
| Noncontrolling Interest [Member] | ||
| Cumulative Effect of New Accounting Principle in Period of Adoption | us-gaap_CumulativeEffectOfNewAccountingPrincipleInPeriodOfAdoption | 0 | 
| Retained Earnings [Member] | ||
| Cumulative Effect of New Accounting Principle in Period of Adoption | us-gaap_CumulativeEffectOfNewAccountingPrincipleInPeriodOfAdoption | 13,000,000 | 
| AOCI Attributable to Parent [Member] | ||
| Cumulative Effect of New Accounting Principle in Period of Adoption | us-gaap_CumulativeEffectOfNewAccountingPrincipleInPeriodOfAdoption | $ 0 | 
| X | ||||||||||
- Definition Cash, Cash Equivalents, and Restricted Cash, Beginning of Period No definition available. 
  | 
| X | ||||||||||
- Definition Amount after tax of increase (decrease) to equity or (increase) decrease to net assets, resulting from the cumulative effect adjustment of a new accounting principle applied in the period of adoption. No definition available. 
  | 
| X | ||||||||||
- Details 
  | 
| X | ||||||||||
- Details 
  | 
| X | ||||||||||
- Details 
  | 
| X | ||||||||||
- Details 
  |